Structural Advantages & Characteristics
Specifications & Dimensions (Reference)
Parameter | Specification Options |
|---|---|
Product Type | End Cap / Pipe Cap (Dished Head) |
Nominal Size (DN) | DN15 ~ DN600 (1/2" ~ 24") |
Pressure Rating | PN16 ~ PN160 (Class 150 ~ 900) |
Wall Thickness (Sch) | SCH10, SCH40, SCH80, SCH160 |
End Connection | Butt-Weld (Beveled Edge) |
Material (Body) | Stainless Steel (SS304, SS316, SS321) |
Surface Finish | Natural Stainless Steel (Metallic) |
Standards | GB/T 12459, ASME B16.9, GB 13401 |
Key Dimensions (Typical End Cap)
DN (NPS) | Outside Dia. (D) | Cap Height (H) | Wall Thickness (T) |
|---|---|---|---|
15 (1/2") | 21.3 mm | 25 mm | 3.0 mm |
25 (1") | 33.4 mm | 32 mm | 3.5 mm |
50 (2") | 60.3 mm | 51 mm | 4.0 mm |
100 (4") | 114.3 mm | 76 mm | 6.0 mm |
Applicable Media & Temp